出力(T) | 10 | 20 | 30 | 40 |
主缸類型 | HOB | HOB | 字母缸/HOB | 快速字母缸 |
主缸行程(mm) | 200 | 200 | 250 | 300 |
最大開模尺寸(mm) | 250 | 250 | 300 | 400 |
工作臺面(柱內(nèi)*板寬mm) | 300*500/400*590 | 400*590 | 500*700 | 900*600 |
溫度范圍 | 常溫-200℃ | 常溫-200℃ | 常溫-200℃ | 常溫-200℃ |
功率(KW) | 8 | 10 | 12 | 15 |
外尺寸(寬*長*高mm) | 900*700*1950 | 1200*1000*2200 | 1200*1000*2200 | 1400*1100*2300 |
重量(KG) | ≈1100 | ≈1800 | ≈2000 | ≈2200 |
東莞市尚森機械制造有限公司 Copyright ? 2021 版權所有 【后臺管理】【百度統(tǒng)計】【GMAP】【BMAP】訪問量: 備案號:粵ICP備14098975號 技術支持:東莞網(wǎng)站建設