型號 | AS203C-1T | AS203C-2T | AS203C-3T | AS203C-5T | AS203C-10T | |
主缸出力(T) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
回程力(T) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
最大開口距離(mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
壓頭最大行程(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
工作臺有效面積 | 左右柱內(nèi)(mm) | 350 | 350 | 400 | 350 | 400 |
前后板寬(mm) | 240 | 240 | 300 | 240 | 300 | |
壓頭行程速度 | 下行速度(mm/s) | ≥150 | ≥140 | ≥135 | ≥125 | ≥96 |
回程速度(mm/s) | ≥130 | ≥120 | ≥105 | ≥95 | 85 | |
功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
東莞市尚森機械制造有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 【后臺管理】【百度統(tǒng)計】【GMAP】【BMAP】訪問量: 備案號:粵ICP備14098975號 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)